List of Area Interchanges for Washington - District of Columbia
Prefix | Carrier |
---|---|
202-200 | Sprint Spectrum L P |
202-201 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-203 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-204 | Xo D.C., Inc. |
202-205 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-206 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
202-207 | Xo D.C., Inc. |
202-208 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-209 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
202-210 | Sprint Spectrum L.P. |
202-212 | Verizon Washington, Dc Inc. |
202-213 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-214 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
202-215 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-216 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-217 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
202-218 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-219 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-220 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-221 | Mte, Inc. Dba Mte Paging Network |
202-222 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-223 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-224 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-225 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-226 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-227 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-228 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-229 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-230 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-231 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-232 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-233 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-234 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-235 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-236 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-237 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-238 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-239 | Sprint Spectrum L.P. |
202-240 | Verizon Washington, Dc Inc. |
202-242 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-243 | Us Lec Of Virginia Llc - Dc |
202-244 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-245 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-246 | Sprint Spectrum L.P. |
202-247 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-248 | Us Lec Of Virginia Llc - Dc |
202-249 | Us Lec Of Virginia Llc - Dc |
202-250 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-251 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-252 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-253 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-254 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-255 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-256 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-257 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-258 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-259 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
202-260 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-261 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-262 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-263 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-264 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-265 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-266 | Cavalier East Llc - Dc |
202-267 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-268 | Mci Metro Ats, Inc. - Dc |
202-269 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-270 | Sprint Spectrum L.P. |
202-271 | Sprint Spectrum L.P. |
202-272 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-273 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-274 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-275 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-276 | Sprint Spectrum L.P. |
202-277 | Sprint Spectrum L.P. |
202-278 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-279 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-281 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-282 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-283 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-284 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-285 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-286 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-287 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-288 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-289 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-291 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-292 | Mci Worldcom Communications, Inc. - |
202-293 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-294 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-295 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-296 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-297 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-298 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-299 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-300 | Sprint Spectrum L P |
202-302 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-303 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-304 | Tidalwave Telephone Inc. |
202-305 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-306 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-307 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-308 | Tidalwave Telephone Inc. |
202-309 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-310 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-312 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-313 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-314 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-315 | Xo D.C., Inc. |
202-316 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-317 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-318 | Global Naps South, Inc. - Md |
202-319 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-320 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-321 | Sprint Spectrum L.P. |
202-322 | Geotek Communications, Inc. |
202-323 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-324 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-325 | Verizon Washington |
202-326 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-327 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-328 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-329 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-330 | Xo D.C., Inc. |
202-331 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-332 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-333 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-334 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-335 | Net-Tel Corporation-Overall |
202-336 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-337 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-338 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-339 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-340 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-341 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-342 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-343 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-344 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-345 | Nextel Communications, Inc. |
202-346 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-347 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-348 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-349 | Us Lec Of Virginia Llc - Dc |
202-350 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-351 | Xo D.C., Inc. |
202-352 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-353 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-354 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-355 | Us Lec Of Virginia Llc - Dc |
202-356 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-357 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-358 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-359 | Nextel Communications, Inc. |
202-360 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-361 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-362 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-363 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-364 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-365 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-366 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-367 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-368 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-369 | Nextel Communications, Inc. |
202-370 | Xspedius Management Co. Switched Se |
202-371 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-372 | Xspedius Management Co. Switched Se |
202-373 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-374 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-375 | Us Lec Of Virginia Llc - Dc |
202-376 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-377 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-378 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-379 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-380 | Xo D.C., Inc. |
202-382 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-383 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-385 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-386 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-387 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-388 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-389 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-390 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-391 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-392 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-393 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-394 | Arbros Communications Licensing Com |
202-395 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-396 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-397 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-398 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-399 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-400 | Cellco Partnership Dba Verizon |
202-401 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-402 | Verizon Washington, Dc Inc. |
202-403 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-404 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-405 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
202-406 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-407 | Verizon Washington |
202-408 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-409 | Nextel Communications, Inc. |
202-412 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-413 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-414 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-415 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-416 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-417 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-418 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-419 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-420 | Us Lec Of Virginia Llc - Dc |
202-421 | Sprint Spectrum L.P. |
202-422 | Sprint Spectrum L.P. |
202-423 | Sprint Spectrum L.P. |
202-424 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-425 | Sprint Spectrum L.P. |
202-426 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-427 | Sprint Spectrum L.P. |
202-428 | Broadstreet Communications, Inc. - |
202-429 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-431 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-432 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-433 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-434 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-435 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-436 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-437 | Nextel Communications, Inc. |
202-438 | Nextel Communications, Inc. |
202-439 | Nextel Communications, Inc. |
202-441 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-442 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-443 | Cavalier East Llc Dc |
202-444 | Paetec Communications, Inc. - Dc |
202-445 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-446 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-447 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-448 | Paetec Communications, Inc. - Dc |
202-449 | Broadwing Communications, Llc - Dc |
202-451 | Picus Communications, Llc - Dc |
202-452 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-453 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-454 | Cavalier East Llc - Dc |
202-455 | Dslnet Communications Va, Inc. - Dc |
202-456 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-457 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-458 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-459 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-460 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-462 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-463 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-464 | Allegiance Telecom Of Dc, Inc. |
202-465 | Paetec Communications, Inc. - Dc |
202-466 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-467 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-468 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-470 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-471 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-472 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-473 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-474 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-475 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-476 | Cavalier Telephone |
202-477 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-478 | Mci Worldcom Communications, Inc. - |
202-479 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-480 | Cavalier Telephone |
202-481 | Mci Worldcom Communications, Inc. - |
202-482 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-483 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-484 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-485 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-486 | Sprint Spectrum L.P. |
202-487 | Sprint Spectrum L.P. |
202-488 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-489 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-490 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-491 | Sprint Spectrum L.P. |
202-492 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-493 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-494 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-496 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-497 | Nextel Communications, Inc. |
202-498 | Nextel Communications, Inc. |
202-500 | Sprint Spectrum L P |
202-501 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-502 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-503 | Cbeyond Communications |
202-504 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-507 | New Cingular Wireless Pcs |
202-508 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-512 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-513 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-514 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-515 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-516 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-517 | Global Naps South, Inc. - Md |
202-518 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-519 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
202-520 | Sprint Spectrum L P |
202-521 | Broadwing Communications, Llc - Dc |
202-522 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-523 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-524 | Sprint Spectrum L P |
202-525 | Metrocall |
202-526 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-528 | Nextel Communications, Inc. |
202-529 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-530 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-531 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-532 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-533 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-535 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-536 | Paetec Communications, Inc. - Dc |
202-537 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-538 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-539 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-540 | Sprint Spectrum L P |
202-541 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-542 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-543 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-544 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-545 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-546 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-547 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-548 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-549 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-550 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-551 | Sbc Telecom, Inc. - Dc |
202-552 | Pac-West Telecomm, Inc. - Dc |
202-553 | Sprint Spectrum L P |
202-554 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-556 | Sprint Spectrum L P |
202-557 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-558 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-560 | Sprint Spectrum L P |
202-561 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-562 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-563 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-564 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-565 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-566 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-572 | Teleport Communications Group, Inc. |
202-574 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-575 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-576 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-577 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-580 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-581 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-582 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-583 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-584 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-585 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-586 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-587 | Cavalier East Llc - Dc |
202-588 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-589 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-591 | Cellco Partnership Dba Verizon |
202-592 | Metrocall |
202-593 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-595 | Global Crossing Telemanagement, Inc |
202-597 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-598 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-600 | Infotelecom |
202-601 | Xspedius Management Co. Switched Se |
202-602 | Xspedius Management Co. Switched Se |
202-603 | Xspedius Management Co. Switched Se |
202-604 | Xspedius Management Co. Switched Se |
202-605 | Metrocall |
202-606 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-607 | Sprint Spectrum L.P. |
202-608 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-609 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-610 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-612 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-613 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-614 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-616 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-617 | Xspedius Management Co. Switched Se |
202-618 | Xspedius Management Co. Switched Se |
202-619 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-620 | Redi-Call Communications Co |
202-622 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-623 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-624 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-625 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-626 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-627 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-628 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-629 | New Cingular Wireless Pcs |
202-630 | Bandwidth Com Clec |
202-632 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-633 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-634 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-635 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-636 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-637 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-638 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-639 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-641 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-643 | Bandwidth Com Clec |
202-645 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-646 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-647 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-648 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-649 | Bandwidth Com Clec |
202-651 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-653 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-654 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-656 | Bandwidth Com Clec |
202-657 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-659 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-661 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-662 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-663 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-664 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-665 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-666 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-667 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-668 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-669 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-670 | Bandwidth Com Clec |
202-671 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-672 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-673 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-674 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-675 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-676 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-678 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-679 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-680 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-681 | Bandwidth Com Clec |
202-682 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-685 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-686 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-687 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-689 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-690 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-691 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-692 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-693 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-694 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-698 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-701 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-707 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-708 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-712 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-714 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-715 | Mci Metro Ats, Inc. - Dc |
202-716 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-719 | Us Lec Of Virginia Llc - Dc |
202-720 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-721 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-722 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-723 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-724 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-725 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-726 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-727 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-728 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-729 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-730 | Omnipoint Communications Cap Operat |
202-732 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-736 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-737 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-739 | Us Lec Of Virginia Llc - Dc |
202-741 | Mci Worldcom Communications, Inc. - |
202-742 | Broadwing Communications, Llc - Dc |
202-744 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-745 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-746 | Blue Licenses Holding, Llc |
202-747 | Global Crossing Telemanagement, Inc |
202-752 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-755 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-756 | Teleport Communications Group, Inc. |
202-757 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-761 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-762 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-764 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-767 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-772 | Teleport Communications Group, Inc. |
202-773 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
202-775 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-776 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-777 | Teleport Communications Group, Inc. |
202-778 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-779 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-781 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-782 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-783 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-784 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-785 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-786 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-787 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-788 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-789 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-797 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-799 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-800 | |
202-801 | Metrocall |
202-806 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-812 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-821 | Xo D.C., Inc. |
202-822 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-824 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-825 | Metrocall |
202-828 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-829 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-832 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-833 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-835 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-837 | Metrocall |
202-841 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-842 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-843 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-844 | Verizon Washington, Dc Inc. |
202-855 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-857 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-859 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
202-861 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-862 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-863 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-865 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-872 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-874 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-877 | Paetec Communications, Inc. - Dc |
202-879 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-882 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-884 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-885 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-886 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-887 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-889 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-895 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-896 | Metrocall |
202-898 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-901 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-903 | Paetec Communications, Inc. - Dc |
202-904 | Paetec Communications, Inc. - Dc |
202-905 | Level 3 Communications, Llc - Va |
202-906 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-907 | Sprint Spectrum L.P. |
202-912 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-915 | Verizon Washington |
202-917 | Metrocall |
202-927 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-928 | Metrocall |
202-936 | Verizon Washington, Dc Inc. |
202-939 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-942 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-943 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-944 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-945 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-947 | Metrocall |
202-954 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-955 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-956 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-957 | Southwestern Bell Mobile Systems, L |
202-962 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-965 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-966 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-969 | Global Naps South, Inc. - Md |
202-973 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-974 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-976 | Paetec Communications, Inc. - Dc |
202-986 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-991 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-994 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-996 | Verizon Washington, Dc Inc. - Dc |
202-997 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
202-735 | Comcast Phone of DC LLC - DC |
202-644 | Bandwidth.com CLEC LLC - DC |
202-499 | Cellco Partnership dba Verizon Wireless - DC |
202-599 | Bandwidth.com CLEC LLC - DC |
202-594 | Bandwidth.com CLEC LLC - DC |
202-769 | Bandwidth.com CLEC LLC - DC |
202-505 | Bandwidth.com CLEC LLC - DC |
202-803 | Comcast Phone of DC LLC - DC |
